﻿Βουλευτικές Εκλογές 2006 - Επίσημα Αποτελέσματα, 21/5/2006
Η ΔΙΑΦΟΡΑ παρουσιάζει την αυξομείωση του αποτελέσματος από τις Προεδρικές Εκλογές 2013 που έγιναν στις 17/2/2013.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 501.024 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.248 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	55.109	11,00%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	445.915 (438.906 + 7.009)	89,00%
ΑΚΥΡΑ:	14.724	3,30%
ΛΕΥΚΑ:	10.104	2,27%
ΕΓΚΥΡΑ:	421.087	94,43%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 636
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	455	0,11%	Μ/Σ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	131.066	31,13%	-3,58%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	37.533	8,91%	+2,40%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	386	0,09%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	24.196	5,75%	+0,59%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	8.193	1,95%	-0,03%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	73	0,02%	0,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	75.458	17,92%	+3,08%
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	26	0,01%	Μ/Σ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (Ε.ΔΗ)	6.567	1,56%	-1,03%
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	203	0,05%	Μ/Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ	1.112	0,26%	Μ/Σ
ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	981	0,23%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ	5.157	1,22%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	1.844	0,44%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	61	0,01%	Μ/Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	127.776	30,34%	-3,65%


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 182.824 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 422 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	21.432	11,72%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	161.392 (158.974 + 2.418)	88,28%
ΑΚΥΡΑ:	5.441	3,37%
ΛΕΥΚΑ:	3.669	2,27%
ΕΓΚΥΡΑ:	152.282	94,36%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 84
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	44.567	29,27%	-4,09%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	13.509	8,87%	+1,86%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	386	0,25%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	8.746	5,74%	+0,84%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	3.958	2,60%	-0,27%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	28.777	18,90%	+5,19%
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (Ε.ΔΗ)	3.165	2,08%	-1,36%
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ	364	0,24%	Μ/Σ
ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	210	0,14%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ	1.513	0,99%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	884	0,58%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	46.203	30,34%	-4,15%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 291 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	46	15,81%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	251 (245 + 6)	84,19%
ΑΚΥΡΑ:	3	1,20%
ΛΕΥΚΑ:	9	3,59%
ΕΓΚΥΡΑ:	239	95,22%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	61	25,52%	-3,87%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	24	10,04%	+4,32%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	1	0,42%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	11	4,60%	-1,89%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	9	3,77%	+0,33%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	44	18,41%	+3,91%
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (Ε.ΔΗ)	5	2,09%	-4,01%
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ	1	0,42%	Μ/Σ
ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ	1	0,42%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	2	0,84%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	80	33,47%	-0,88%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 576 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	96	16,67%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	493 (480 + 13)	83,33%
ΑΚΥΡΑ:	14	2,84%
ΛΕΥΚΑ:	7	1,42%
ΕΓΚΥΡΑ:	472	95,74%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	97	20,55%	-1,70%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	37	7,84%	-0,03%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	1	0,21%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	40	8,47%	+5,33%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	18	3,81%	-2,93%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	99	20,97%	+3,90%
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (Ε.ΔΗ)	17	3,60%	-2,47%
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ	0	0,00%	Μ/Σ
ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	1	0,21%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ	3	0,64%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	3	0,64%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	156	33,05%	-3,80%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 577 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	111	19,24%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	472 (466 + 6)	80,76%
ΑΚΥΡΑ:	19	4,03%
ΛΕΥΚΑ:	13	2,75%
ΕΓΚΥΡΑ:	440	93,22%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	57	12,95%	+0,20%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	30	6,82%	-1,21%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	33	7,50%	+2,97%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	19	4,32%	-2,06%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	113	25,68%	+4,69%
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (Ε.ΔΗ)	12	2,73%	-4,27%
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ	2	0,45%	Μ/Σ
ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ	5	1,14%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	5	1,14%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	164	37,27%	-1,82%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 533 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	100	18,76%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	439 (433 + 6)	81,24%
ΑΚΥΡΑ:	18	4,10%
ΛΕΥΚΑ:	10	2,28%
ΕΓΚΥΡΑ:	411	93,62%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	49	11,92%	-3,86%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	20	4,87%	-3,36%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	2	0,49%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	20	4,87%	+1,09%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	20	4,87%	-1,58%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	107	26,03%	+8,70%
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (Ε.ΔΗ)	17	4,14%	-4,75%
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ	0	0,00%	Μ/Σ
ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ	2	0,49%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	1	0,24%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	173	42,09%	+3,20%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 542 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	112	20,66%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	436 (430 + 6)	79,34%
ΑΚΥΡΑ:	6	1,38%
ΛΕΥΚΑ:	10	2,29%
ΕΓΚΥΡΑ:	420	96,33%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	55	13,10%	-4,85%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	20	4,76%	-2,29%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	6	1,43%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	49	11,67%	+6,54%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	25	5,95%	-1,95%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	95	22,62%	+7,45%
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (Ε.ΔΗ)	19	4,52%	-3,17%
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ	0	0,00%	Μ/Σ
ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ	15	3,57%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	3	0,71%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	133	31,67%	-6,79%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 488 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	84	17,21%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	411 (404 + 7)	82,79%
ΑΚΥΡΑ:	10	2,43%
ΛΕΥΚΑ:	4	0,97%
ΕΓΚΥΡΑ:	397	96,59%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	54	13,60%	-1,92%
ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ	32	8,06%	+0,98%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΥΡΩ.ΚΟ)	19	4,79%	-3,89%
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ	16	4,03%	-0,76%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΟΥΤΟΠΟΣ) ΚΩΣΤΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)	88	22,17%	+8,01%
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (Ε.ΔΗ)	29	7,30%	-0,46%
ΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΥΝΗΓΩΝ	1	0,25%	Μ/Σ
ΛΑΪΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ	0	0,00%	Μ/Σ
ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ	8	2,02%	Μ/Σ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	3	0,76%	Μ/Σ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ	0	0,00%	Μ/Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)	147	37,03%	-4,52%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ζ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 522 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	88	16,86%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	440 (434 + 6)	83,14%
ΑΚΥΡΑ:	13	2,95%
ΛΕΥΚΑ:	15	3,41%
ΕΓΚΥΡΑ:	412	93,64%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
